Brot und Gebäck
Baguette nach Trauner
Baguette nach Trauner | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasser | 300 | 396 | 600 | 780 | 900 | 1200 |
Germ | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
Zucker | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
Mehl (700) | 500 | 660 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Butter | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
Salz | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
Summe | 840 | 1109 | 1680 | 2184 | 2520 | 3360 |
Zum Thema Baguette kann ich Ihnen diese Videos nur wärmstens ans Herz legen:
French bread Julia Chils, Danielle Forestier 1
French bread Julia Chils, Danielle Forestier 2
Rezepte mit (mehr) Eiweiß

Rezepte mit (mehr) Eigelb

Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »